





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 550 | 8885 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 549 | 4549 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 548 | 8084 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 547 | 3103 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 546 | 8936 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 545 | 3236 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JP - 544 | 0141 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 543 | 9252 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 542 | 4214 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 541 | 8322 |
