


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | NVD - 344 | 2869 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 343 | 9225 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | NVD - 342 | 1045 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | NVD - 341 | 2768 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | NVD - 340 | 7610 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | NVD - 339 | 4918 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | NVD - 338 | 9182 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 337 | 6129 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 336 | 3705 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 335 | 3325 |
